Türkiye · 2027 · izin planı
2027’de tatilleri birleştir: yıllık izniniz kaç güne çıkar?
Resmi tatillerin çoğu sabit tarihlerde, yani hafta ortasına düşüyor. Aradaki iş günlerine izin yazdırıp tatil köprüsü kurduğunuzda 14 günlük hakkınız 45 güne çıkıyor — arife yarım günleri de hesapta.
Kanuni asgari süreler — 4857 s. İş Kanunu m.53
14 gün izin → 45 gün tatil
İzin planı 6 blok · 14 gün izin
- MAR9 gün6 Mart Cmt – 14 Mart Paz1,5 gün izinRamazan Bayramı 1. gün · Ramazan Bayramı 2. gün · Ramazan Bayramı 3. gün · Ramazan Bayramı arifesi
- NİS10 gün23 Nisan Cum – 2 Mayıs Paz5 gün izinUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı · Emek ve Dayanışma Günü
- MAY9 gün15 Mayıs Cmt – 23 Mayıs Paz2 gün izinKurban Bayramı 1. gün · Kurban Bayramı 2. gün · Kurban Bayramı 3. gün · Kurban Bayramı 4. gün + Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı · Kurban Bayramı arifesi
- TEM4 gün15 Temmuz Per – 18 Temmuz Paz1 gün izinDemokrasi ve Millî Birlik Günü
- AĞU9 gün28 Ağustos Cmt – 5 Eylül Paz4 gün izinZafer Bayramı
- EKİ4 gün28 Ekim Per – 31 Ekim Paz0,5 gün izinCumhuriyet Bayramı · Cumhuriyet Bayramı arifesi
2027 takvimi
Ocak
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Şubat
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mart
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Nisan
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayıs
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Haziran
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Temmuz
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ağustos
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Eylül
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Ekim
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kasım
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Aralık
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Resmi tatiller ve arifeler 2027
| 1 Ocak Cum | Yılbaşı |
|---|---|
| 8 Mart Pzt | Ramazan Bayramı arifesi 13.00’ten itibaren · yarım gün |
| 9 Mart Sal | Ramazan Bayramı 1. gün |
| 10 Mart Çar | Ramazan Bayramı 2. gün |
| 11 Mart Per | Ramazan Bayramı 3. gün |
| 23 Nisan Cum | Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı |
| 1 Mayıs Cmt | Emek ve Dayanışma Günü |
| 15 Mayıs Cmt | Kurban Bayramı arifesi 13.00’ten itibaren · yarım gün |
| 16 Mayıs Paz | Kurban Bayramı 1. gün |
| 17 Mayıs Pzt | Kurban Bayramı 2. gün |
| 18 Mayıs Sal | Kurban Bayramı 3. gün |
| 19 Mayıs Çar | Kurban Bayramı 4. gün + Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı |
| 15 Temmuz Per | Demokrasi ve Millî Birlik Günü |
| 30 Ağustos Pzt | Zafer Bayramı |
| 28 Ekim Per | Cumhuriyet Bayramı arifesi 13.00’ten itibaren · yarım gün |
| 29 Ekim Cum | Cumhuriyet Bayramı |
2027 nasıl bir yıl?
2027 köprü açısından iyi bir yıl. Ramazan Bayramı Salı–Perşembe’ye, Kurban Bayramı Pazar–Çarşamba’ya düşüyor; ikisinin de arifesi hafta içi. 8 Mart’ın yarım gününü almak tek başına 6 günlük bir tatil açıyor. Tek kayıp, Kurban Bayramı’nın dördüncü günüyle 19 Mayıs’ın çakışması — bir resmi tatil günü buharlaşıyor.
Yılın en verimli köprüsü 28 Ekim Per – 31 Ekim Paz — 0,5 gün izinle 4 gün. 2028 planı da yayında.
Hesap nasıl yapılıyor?
Bir tatil bloğu, tatille ya da hafta sonuyla başlayıp biten kesintisiz bir aralıktır. Bloğun maliyeti içine düşen iş günü, değeri ise toplam uzunluğudur. Hesaplayıcı, izin bütçenizi aşmayacak şekilde çakışmayan blokları seçip toplam tatil gününü en yükseğe çıkarır — 365 gün üzerinde tam bir dinamik programlama ile, yani “yakına yakın” değil en iyi sonuç.
Bedava gelen hafta sonları listeye girmez: her blok en az yarım izin günü harcamak zorundadır. Yukarıdaki toplam, izin harcayarak kazandığınız kesintisiz tatil günüdür. Ayrıntı için tatilleri birleştirmek nedir sayfasına bakın.
Arife günleri yarım izin eder
2429 sayılı kanuna göre Ramazan ve Kurban Bayramları arife günü saat 13.00’te başlar; Cumhuriyet Bayramı da 28 Ekim 13.00’ten itibaren tatildir. O günlerin öğleden sonrası zaten tatil olduğu için köprüyü kurmak yarım gün izne bakar. Hesaplayıcı bütçeyi yarım gün biriminde tuttuğu için bunu kullanır.
2027’de arifeler: 8 Mart Pzt (Ramazan Bayramı); 15 Mayıs Cmt (Kurban Bayramı, hafta sonuna denk geldiği için kayıp); 28 Ekim Per (Cumhuriyet Bayramı).